| vietor | južný, 3.24 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 61 % |
| poobede | oblačno 3 °C |
| vietor | juhovýchodný, 4 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 84 % |
| zrážky | 5.05 mm |
| vietor | severný, 9.65 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkosť | 88 % |
| zrážky | 12.83 mm |
| vietor | severný, 11.83 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 76 % |
| zrážky | 1.83 mm |
| sneženie | 5.46 mm |

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.