vietor | juhovýchodný, 3.15 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 0.26 mm |
sneženie | 1.49 mm |
poobede | zamračené 1 °C | |
večer | zamračené 2 °C | |
noc | zamračené 2 °C |
vietor | juhovýchodný, 4.66 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 89 % |
zrážky | 1.04 mm |
vietor | severozápadný, 3.65 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 5.78 mm |
vietor | juhovýchodný, 3.31 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 83 % |
Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |