Vážení občania!
Neustále pracujeme na vývoji novej webovej stránky nášho mesta. Údaje sa v súčasnosti spresňujú a aktualizujú.
vietor | severný, S, 5.94 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 63 % |
ráno | polojasno 1 °C | |
poobede | polojasno 1 °C | |
večer | zamračené 0 °C | |
noc | polojasno -2 °C |
vietor | južný, J, 6.04 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 64 % |
sneženie | 1.12 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 5.36 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 63 % |
vietor | juhovýchodný, JV, 2.9 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 89 % |
sneženie | 0.61 mm |
Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.