Vážení občania!
Neustále pracujeme na vývoji novej webovej stránky nášho mesta. Údaje sa v súčasnosti spresňujú a aktualizujú.
vietor | severný, S, 5.33 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 46 % |
poobede | oblačno 22 °C | |
večer | jasná obloha 16 °C | |
noc | jasná obloha 12 °C |
vietor | severný, S, 3.13 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 56 % |
vietor | severný, S, 8.26 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 60 % |
zrážky | 3.18 mm |
vietor | severný, S, 7.87 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 42 % |
Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.